|
|
||
|
![]() |
Les enceintes de type surround sont conçues pour reproduire les effets surround présents sur les DVD Dolby Digital et DTS 5.1. Elles doivent être placées derrière ou de part et d'autre de l'auditeur. On peut utiliser 2 paires d'enceintes surround avec un ampli AV de type 7.1.
Les différences de prix sexpliquent essentiellement par :- des composants (haut-parleurs, filtres) de qualités différentes, - la construction et la finition de lébénisterie, - la quantité d'unités produites, parfois très faible. Les enceintes surround offrent une profondeur réduite pour être idéalement accrochées au mur. Pour plus de discrétion, vous pouvez opter pour des enceintes encastrées. Certaines enceintes présentent une conception de type bi-polaire, di-polaire ou tri-polaire. Ces modèles sont moins précis que des enceintes de conception classique mais permettent une meilleure spatialisation du son. Tous les prix s'entendent à la paire (sauf indication contraire). |

![]() | ![]() | ![]() | ||
| Jamo A320 : 99 € lancé à 119 € 50W, ultra-compacte, 3 coloris, mini-pied | Jamo A102 : 99 € 60W (80W en crête), HP coaxial néodymium, ultra compacte | Eltax Monitor I : 99 € 60 W, bass-reflex, sur pointes de découplage | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cabasse Alcyone : 129 € 100 W, ultra compacte, support magnétique | Jamo A340 : 139 € lancé à 179 € 75W, ultra-compacte, 3 coloris | Eltax Interstudio Square : 149 € 30 W (crête 100 W), blanche ou noire | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Jamo A500 : 199 € lancé à 229 € 60W, 2 voies bass reflex, murale | Tangent Evo E4L : 199 € Murale, 150 W, 2 voies close, supports fournis | KEF Ci-400 : 240 € 50 W, technologie UniQ, rotule orientable | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| JBL ES10 : 249 € lancé à 299 € 60 W (240 W en crête), filtrage SSP, évent PowerFlow | Focal Sib : 249 € 75W ultra compacte, blindage magnétique, filtre OPC | Cabasse Eole 2 : 249 € Technologie coaxiale, 2 voies, puissance 70 Watts | ||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mission Elan e30 : 259 € lancé à 349 € 50W (100W en crête), coffret clos, bi-câblage | Cabasse Pico : 299 € lancé à 399 € 70 W (500 W en crête), 2 voies bass reflex | Jamo A510 : 329 € lancé à 499 € 90W - Murale, grise ou blanche | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Monitor audio BR-FX : 329 € 80 W, 2 HP aigu, technologie MMPII | Tannoy Sensys R : 395 € lancé à 419 € 75 W (225 W en crête), aigu dôme titane | Jamo Graphic : 449 € 90W - Murale, bords en verre, avec 3 grilles de couleur | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Klipsch RS-42 : 469 € lancé à 579 € 75 W (300 W en crête), bipolaire, pavillon tractrix | Focal Chorus SR-700V : 519 € 65 W, HP Polyglass, aigu dôme inversé, filre OPC | Triangle Heyda Ex : 529 € 60 W (120 W en crête), aigu TZ2500 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cabasse MC40 Formentera : 599 € lancé à 749 € 75 W (550 W en crête), 3 voies, format compact | Klipsch RS-52 : 699 € lancé à 729 € 100 W (400 W crête), bipolaire, pavillon Tractrix | Focal Chorus SR-800V : 919 € 80 W, HP Polyglass, aigu dôme inversé, filre OPC | ||
![]() | ![]() | |||
| Klipsch Icon Wood WS-24 : 999 € 75 W RMS, sensibilité de 91 dB, 2 évents | Klipsch RS-62 : 1259 € lancé à 1499 € 150 W (600 W crête), bipolaire, pavillon Tractrix | |||
Ces quelques lignes pour parler des enceintes surround ne sauraient remplacer les fiches conseils que nous avons rédigées sur les enceintes.Prenez le temps de les lire ou, si vous préférez, consultez-nous pour un conseil avisé. Le choix d'une enceinte est déterminant dans les résultats acoustiques de votre système qu'il soit hi-fi ou home-cinéma. Points à regarder : - les finitions et le design en vue d'une meilleure intégration avec votre intérieur, - le mode de fixation (posée sur une étagère, accrochée au mur, sur pied...), - la bande passante (ex. 55 Hz - 20 000 Hz) qui vous indiquera la nécessité d'ajoindre ou non un caisson de grave. Les accessoires à ne pas négliger : - le pied qui placera lenceinte à la bonne hauteur, stabilisant les vibrations du coffre, peut transfigurer votre écoute, - les câbles denceintes doivent transmettre sans perte de puissance ou de nuance tout ce que lamplificateur produira. |
||
|
|
||




























