Une série de normes et de standards de télévision fut développée pour simplifier l'industrialisation et la diffusion commerciale des téléviseurs puis des appareils vidéo et informatiques. Ces accords internationaux ont définis les spécifications de compatibilité entre les systèmes et les équipements exploités. La norme s'emploie à définir le mode de télédiffusion, elle définit le type de modulation. Le standard concerne le signal vidéo, lequel doit être modulé conformément à la norme : il définit plus particulièrement le système d'affichage des couleurs.
Pays | VHF | UHF |
---|---|---|
Allemagne | PAL B | PAL G |
Angleterre | - | PAL I |
Antilles | NTSC | NTSC |
Belgique | PAL B | PAL H |
Danemark | PAL B | PAL G |
Djibouti | SECAM B | SECAM G |
Espagne | PAL B | PAL G |
Finlande | PAL B | PAL G |
France | SECAM L | SECAM L |
Grèce | SECAM/PAL B | SECAM/PAL G |
Guadeloupe | SECAM K1 | |
Guyane Fr | SECAM K1 | |
Hongrie | SECAM D/PAL | SECAM K/PAL |
Ile Maurice | SECAM B | |
Irlande | PAL I | PAL I |
Islande | PAL B | PAL G |
Italie | PAL B | PAL G |
Japon | NTSC | NTSC |
Luxembourg | PAL B | PAL G SECAM L |
Martinique | SECAM K1 | |
Monaco | SECAM L | |
Norvège | PAL B | PAL G |
Nouvelle Calédonie | SECAM K1 | |
Pays Bas | PAL B | PAL G |
Pologne | SECAM D/PAL | SECAM K/PAL |
Polynésie Fr | SECAM K1 | |
Portugal | PAL B | PAL G |
Réunion | SECAM K1 | |
Roumanie | PAL D | PAL K |
Russie | SECAM D | SECAM K |
Suède | PAL B | PAL G |
Suisse | PAL B | PAL G |
Tahïti | SECAM K1 | |
USA | NTSC | NTSC |
SECAM : SEquential Couleur Avec Mémoire. Format inventé par les Français et utilisé uniquement en France et en Russie. | |||
---|---|---|---|
SECA B, G, H | SECA D, K, K1, L | ||
Nb de lignes | 625 | 625 | |
Fréquence H | 15,625kHz | 15,625kHz | |
Fréquence V | 50 Hz | 50 Hz | |
Bande passante vidéo | 5MHz | 6MHz | |
Porteuse son | 5,5MHz | 6,5MHz | |
PAL : Phase Alterning Line. Utilisé dans toute l'Europe hors la France. C'est aussi le format utilisé pour les caméscopes numériques en Europe (ceux-ci n'existent pas en SECAM). | |||
PAL | PAL N | PAL M | |
Nb de lignes | 625 | 625 | 625 |
Fréquence H | 15,625kHz | 15,625kHz | 15,755kHz |
Fréquence V | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
Bande passante vidéo | 5MHz | 4,2MHz | 4,2MHz |
Porteuse son | 5,5MHz | 4,5MHz | 4,5MHz |
NTSC : National Television System Committee. Le format américain et japonais. | |||
Nb de lignes | 525 | ||
Fréquence H | 17,734kHz | ||
Fréquence V | 60 Hz | ||
Bande passante vidéo | 4,2MHz | ||
Porteuse son | 4,5MHz |
Panasonic
TX-58HX810E
Téléviseur Panasonic TX-58HX810E
749 €
lancé à 890 €
En stock